没有公告

您现在的位置: 小渡船民族中学 >> 学校频道 >> 教育科研 >> 学校频道正文
          
[注意]2009年度教科研成果奖公示
2009年度教科研成果奖公示
作者:向大卓    学校频道来源:本站原创    点击数:453    更新时间:2010-2-10

 

            2009年度教育科研成果奖

  结构工资 合计 扣除部分   实发数 签名
成果奖            
曹贤斌 40       40       40.00  
陈桂英 30       30       30.00  
陈祥红 210       210       210.00  
陈红菊 200       200       200.00  
程景龙 110       110       110.00  
崔德轩 15       15       15.00  
丁先翠 100       100       100.00  
方尔东 105       105       105.00  
  60       60       60.00  
冯兴勇 20       20       20.00  
  20       20       20.00  
郭尚春 90       90       90.00  
郭霄翔 45       45       45.00  
  30       30       30.00  
化学组 800       800       800.00  
  160       160       160.00  
黄玉泽 90       90       90.00  
  40       40       40.00  
赖祥英 15       15       15.00  
乐玉玲 170       170       170.00  
  40       40       40.00  
  150       150       150.00  
李春茹 60       60       60.00  
李光国 345       345       345.00  
李国林 40       40       40.00  
李明淬 15       15       15.00  
  160       160       160.00  
  120       120       120.00  
廖兆国 15       15       15.00  
  20       20       20.00  
  90       90       90.00  
  180       180       180.00  
刘艳芳 395       395       395.00  
刘运凯 65       65       65.00  
龙世安 40       40       40.00  
龙阳秀 125       125       125.00  
卢金霞 40       40       40.00  
  20       20       20.00  
罗彦昌 30       30       30.00  
罗中伟 215       215       215.00  
马兰萍 40       40       40.00  
梅德成 150       150       150.00  
  70       70       70.00  
  120       120       120.00  
彭芳玉 20       20       20.00  
齐云飞 55       55       55.00  
商守福 20       20       20.00  
  20       20       20.00  
  60       60       60.00  
宋光荣 455       455       455.00  
苏彩珍 60       60       60.00  
孙忠恒 45       45       45.00  
谭儒艳 210       210       210.00  
谭珊英 60       60       60.00  
谭绍斌 300       300       300.00  
谭文光 100       100       100.00  
谭晓玲 90       90       90.00  
唐明坤 270       270       270.00  
  70       70       70.00  
田春秀 210       210       210.00  
涂学玲 320       320       320.00  
万芳琴 360       360       360.00  
汪仁娥 85       85       85.00  
王希静 30       30       30.00  
王娅敏 190       190       190.00  
王祖祥 115       115       115.00  
王祖珍 120       120       120.00  
  40       40       40.00  
吴述珍 105       105       105.00  
吴亚玲 100       100       100.00  
  30       30       30.00  
  20       20       20.00  
向白玉 400       400       400.00  
向柏珍 40       40       40.00  
向大卓 215       215       215.00  
向东红 65       65       65.00  
向丽琼 70       70       70.00  
向伟年 40       40       40.00  
肖兴兵 430       430       430.00  
肖秀烟 40       40       40.00  
谢发珍 90       90       90.00  
徐琼瑶 100       100       100.00  
许沐森 30       30       30.00  
  60       60       60.00  
  295       295       295.00  
  130       130       130.00  
杨昌沛 20       20       20.00  
杨飞飞 105       105       105.00  
易德权 20       20       20.00  
于德慧 45       45       45.00  
于祥秀 165       165       165.00  
  15       15       15.00  
余志安 30       30       30.00  
袁久慈 145       145       145.00  
张昌军 135       135       135.00  
张明星 15       15       15.00  
张廷刚 55       55       55.00  
郑之敏 405       405       405.00  
  20       20       20.00  
周淑英 20       20       20.00  
周自福 55       55       55.00  
朱俊华 440       440       440.00  
  40       40       40.00  
罗泽武 120       120       120.00  
学校频道录入:向大卓    责任编辑:向大卓 
  • 上一篇学校频道:
  • 下一篇学校频道:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    站内搜索
    文章 下载 影视
    最 新 热 门
    最 新 推 荐
    会员评论
    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)